Planos e limites
Rota: /dashboard/plans
| Plano (banco) | Nome na UI | Preço |
|---|---|---|
starter | Starter | Grátis |
essential | Essencial | R$47/mês |
growth | Pro | R$119/mês |
enterprise | Enterprise | R$297/mês |
Matriz resumida
| Recurso | Starter | Essencial | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | 50 | 200 | ∞ | ∞ |
| Lojas de origem | 2 | 5 | ∞ | ∞ |
| Canais | 1 | 3 | 8 | ∞ |
| Usuários | 1 | 1 | 5 | 100 |
| Promi (IA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | 1 | ∞ | ∞ |
Vitrine (subdomínio *.promodash.pro) | — | 1 loja | ∞ | ∞ |
| Domínio personalizado na vitrine | — | — | ✓ | ✓ |
| APIs oficiais (Cloud, X, Telegram) | — | — | — | ✓ |
Onde o plano afeta o dia a dia
- Promi (
/dashboard/ai): bloqueado no Starter e Essencial - Produtos: botão Gerar com IA só no Pro+
- Canais: modo “API oficial” (exceto Meta social) só Enterprise
- Equipe: convites só Pro+
- Limites: criação de produto, loja de origem, canal, webhook e vitrine validados nas APIs
- Vitrine: subdomínio único por loja; domínio próprio só no Pro+
No banco, o plano Pro usa o valor growth. Banners de upgrade aparecem no resumo e em telas como Canais e Promi.
Last updated on