Papéis e permissões
Cada membro da organização tem um papel que define o que pode fazer no painel.
Papéis
| Papel | Descrição resumida |
|---|---|
| Proprietário | Controle total, inclui convidar outro proprietário |
| Gerente | Gerencia equipe (exceto papel proprietário), CRUD de recursos |
| Editor | Cria e edita produtos, lojas, canais, etc. |
| Somente leitura | Apenas visualiza |
Matriz de ações
| Ação | Owner | Manager | Editor | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| CRUD produtos, lojas, canais | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Credenciais e origens | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Nome da organização | ✓ | ✓ | — | — |
| Convidar membros | ✓ | ✓* | — | — |
| Convidar como owner | ✓ | — | — | — |
| Audit log | ✓ | ✓ | — | — |
* Gerente não pode atribuir papel Proprietário.
Na interface
Usuários Somente leitura veem botões de criar/editar desabilitados ou ocultos e a mensagem “Somente leitura” nas listagens.
Transferência de propriedade
Apenas o proprietário pode promover outro membro a proprietário (fluxo na tela de equipe, quando disponível).
Last updated on